国名1 9 6 0 年1 9 6 5 年1 9 7 0 年1 9 7 5 年1 9 8 0 年1 9 8 5 年1 9 9 0 年1 9 9 5 年中国香港特区8 5
2 08 6
4 08 7
7 08 9
7 09 1
5 09 2
9 09 9
5 01 0 0
0 0中国澳门特别行政区 9 5
3 09 6
2 09 7
0 09 7
9 09 8
5 09 9
4 09 9
8 09 9
9 0直布罗陀1 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 0新加坡1 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 0摩纳哥1 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 0开曼群岛1 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 0百慕大1 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 01 0 0
0 0科威特7 4
9 07 9
3 08 5
7 08 9
4 09 4
8 09 7
9 09 8
0 09 8
1 0波多黎各4 4
5 05 1
5 05 8
3 06 2
8 06 6
9 06 9
2 07 2
2 08 7
1 0比利时9 2
5 09 3
1 09 3