国内生产总值 (亿元)1995
001996199719981999200020012002| 北 京1394
89 1 6 1 5
7 31 8 1 0
0 92 0 1 1
3 12 1 7 4
4 62 4 7 8
7 62 8 4 5
6 53 2 1 2
7 1 天 津920
111 1 0 2
4 01 2 3 5
2 81 3 3 6
3 81 4 5 0
0 61 6 3 9
3 61 8 4 0
1 02 0 5 1
1 6 河 北2849
523 4 5 2
9 73 9 5 3
7 84 2 5 6
0 14 5 6 9
1 95 0 8 8
9 65 5 7 7
7 86 1 2 2
5 3 山 西1092
48 1 3 0 8
0 11 4 8 0
1 31 4 8 6
0 81 5 0 6
7 81 6 4 3
8 11 7 7 9
9 72 0 1 7
5 4 内蒙古832
889 8 4
7 81 0 9 9
7 71 1 9 2
2 91 2 6 8
2 01 4 0 1
0 11 5 4 5
7 91 7 5 6
2 9| 辽 宁2793
373 1 5 7
6 93 5 8 2
4 63 8 8 1
7 34 1 7 1
6 94 6 6 9
0 65 0 3 3
0 85 2 6 5
6 6 吉 林1129
201 3 3 7
1 61 4 4 6
9 11 5 5 7
7 81 6 6 9
5 61 8 2 1
1 92 0 3 2
4 82 2 4 6
1 2 黑龙江2014
53 2 4 0 2
5 82 7 0 8
4 62 7 9 8
8 92 8 9 7
4 13 2 5 3
0 03 5 6 1
0 03 8 8