安全费用使用登记台账 提取时间 提取标准 提取金额(万元) 余额(万元) 2013
553 安全生产培训费用 时间 用途名称(项目) 单价 数量 投资金额 累计金额 备注 2013
10 安全技能培训 260 1 260 260 2013
21 特种作业人员培训 650 1 650 910 2013
28 安全管理人员培训 1050 1 1050 1960 2013
27 员工日常安全培训费用 2200 1 2200 4160 2013
13 员工日常安全培训费用 3720 1 3720 7880 2013
20 安全技能培训 1100 1 1100 8980 2013
24 消防培训 1200 1 1200 10180 2013
10 安全标准化培训费用 1200 1 1200 11380 2013
17 安全管理人员培训 3000 1 3000 14380 安全设备投入费用 时间 用途名称(项目) 单价 数量 投资金额 累计金额 备注 1
21 灭火器 100 20 2000 2000 1
21 灭火器箱 50 5 250 2250 1
21 消防栓 300 8 2400 4650 1
21 消防水袋 200 8 1600 6250 1
21 消防栓箱 125 8 1000 7250 1
29 手提式防暴强光手电 20 10 200 7450 2
7 便携式有害气体检测仪 1400 2 2800 10250 3
15 生产调度电话 40 2 80 10330 4
6 有毒气体报警仪 1150 3 3450 13780 4
6 推车式干粉灭火器 700 5 3500 17280 5
15 灭火器年检 17 25 425 17705 5
15 灭火器年检 12 3 36 17741 5
15 灭火器年检