目 录1、编制依据— 1 —2 、编制目的 0 3 、工程概况 0 4 、气候条件和地形地貌 1 4
1 气候条件 1 4
2 地形、地貌 1 5 、施工工期计划 1 5
1 施工进度安排 1 5
2 施工人员、机械配备 1 6 、挂篮结构组成及设计 2 6
1 挂篮结构组成 2 6
2 挂篮设计及检算 3 7 、施工方案总体概述及施工流程 4 7
1 挂篮悬浇施工工艺流程 4 7
3 挂篮压载 5 7
4 挂篮悬浇施工 9 7
5 挂篮滑移 11 8 、施工监控及测量 12 8
1 施工测量 12 8
2 施工监控 12 9 、混凝土外观控制重点 12 9
1 节段色差处理措施 12 9
2 节段接缝错台处理措施 13 9
3 底、侧面外观颜色控制措施 13 9
4 线形(梁顶面平整度、整体线形、翼缘板线形)控制措施 13 10 安全、质量、环保与文明施工 13 10
1 安全保障措施 13 10
2 质量保证措施 13 10
3 文明施工与环保保证措施 14 11 、附件 14 九江长江公路大桥 B3 合同段预应力箱梁挂篮悬浇施工方案1、编制依据 1
1 根据项目办下发“一纲四册”管理文件中的《质量管理手册》第四章“首件工程示范制"实施办法的要求; 1
2 依据福州至银川高速公路九江长江公路大桥《施工图设计 第五册 第二分册 跨黄广阔堤桥上部构造(B3 标)》; 1
3 依据《公路桥涵施工技术法律规范》(JTG/T F50-2024)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2024)及项目办下发“一纲四册"等相关法律规范及文件
4 相关技术要求《公路桥涵施工技术法律规范》(JTG/T F50-2024);《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98);《混凝土结构工程施工及验收法律规范》(GB50204—