增城市 2024 年一般预算支出执行情况表表二:单位:万元项 目2024 年执行数2024 年决算数2024 年执行数比 2024 年决算数比同期+-额比同期增减%一、一般公共服务33,614 21,972 11,642 52
99 二、外交三、 国防481 634 -153 -24
13 四、公共安全29,721 22,677 7,044 31
06 五、 教育62,032 49,408 12,624 25
55 六、科学技术3,933 2,200 1,733 78
77 七、文化体育与3,528 1,457 2,071 142
14 八、社会保障和就业27,084 22,016 5,068 23
02 九、医疗卫生10,347 7,665 2,682 34
99 十、环境保护1,883 2,732 -849 -31
08 十一、城乡社区事务6,094 4,549 1,545 33
96 十二、农林水事务10,070 8,741 1,329 15
20 十三、交通运输1,541 1,180 361 30
59 十四、工业商业金融等事务9,343 6,397 2,946 46
05 十五、其他支出47,568 36,984 10,584 28
62 支 出 总 计247,239 188,612 58,627 31
08 2024 年增城市一般预算收入计划表表三:单位:万元项目2024 年计划数2024 年执行数2024 年计划数比 2024 年执行数项目2024 年计划数增减额增减%一、税收收入209,008 180,427 28,581 15
84 减:一、原体制上解4,386 (一)增值税55,265 46,840 8,425 17
99 二、上划地税、工商、技监局、药监局经费1,029 (二)营业税65,000 56,197 8,803 15
66 三、垂直管理单位公