SCAS 学前儿童焦虑量表(8页)Good is good, but better carries it
精益求精,善益求善
SCAS 量表下面是对您孩子状况的描述,请在每一题中最恰当描述您孩子反应的数字上划“✔”题项从不很少有时常常总是1,他/她总为一些事情担心或苦恼,而且没有办法使自己停止担心或苦恼0 1 2 3 4 2,他/她担心自己会在别人面前做傻事0 1 2 3 4 3,他/她反复检查自己是否吧事情办妥(如是否已关好门、关好水龙头等)
0 1 2 3 4 4,他/她由于担心而 0 1 2 3 紧张、不安或发脾气
4 5,他/她害怕向成人寻求帮助
0 1 2 3 4 6,他/她没有您陪伴不同意睡觉(在家里或其他地方)
0 1 2 3 4 7,他/她怕高
0 1 2 3 4 8,他/她由于担心而难以入睡
0 1 2 3 4 9,他/她每天反复洗手
0 1 2 3 4 10,他/她害怕拥挤或封闭的地方
0 1 2 3 4 11,他/她害怕碰见 0 1 2 3 不熟悉的人或与其交谈
4 12,他/她担心不好的事情会发生在他/她父母身上
0 1 2 3 4 13,他/她怕雷雨
0 1 2 3 4 14,他/她每天花大部分时间担心各种各样的事
0 1 2 3 4 15,他/她害怕在全班小朋友面前说话(如表演、演讲)
0 1 2 3 4 16,他/她担心一些坏事情可能会发生在自0 1 2 3 4 己身上(如迷路或被绑架),因此再也见不到您
17,他/她游泳时易紧张
0 1 2 3 4 18,他/她必须讲东西准确地放在合适地位置上,以防止糟糕地事发生
0 1 2 3 4 19,他/她担心自己将会在别人面前做尴尬地事
0 1 2 3 4 20,他/她害怕昆虫和/或蜘蛛
0 1 2 3 4 21,他/她反复回想 0 1 2 3 不好地或愚蠢地想法或形象
4 22,您将他/她交给保姆