南水北调中线一期工程总干渠陶岔━沙河南段(委托建管项目)南阳段第三施工标段招标文件 分类分项工程量清单计价表 合同编号:HNJ-2010/NY /SG-003 工程名称:南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南(委托建管项目)南阳段 序号 项目编码 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价(元) 备注 1 建筑工程 1
1 渠道工程 1
1 渠道土石方工程 1
1 500101003001 表土清除 m3 282230 1
2 500101003002 土方开挖 m3 2110608 1
3 500101003003 软岩开挖 m3 181442 1
4 500101003004 换土挖方 m3 561040 1
5 500101003005 滑坡处理挖方 m3 20600 1
6 500103001001 土方填筑 m3 233230 1
7 500103001002 改性土换土填筑 m3 308572 1
8 500103001003 非膨胀土换土填筑 m3 252468 1
9 500103001004 滑坡处理回填 m3 20600 1
10 500103001005 水泥改性土填筑 m3 105160 1
2 渠道衬砌工程 1
1 500109001001 C20W6F150渠坡砼衬砌 m3 22982 1
2 500109001002 C20W6F150渠底砼衬砌 m3 8399 1
3 500109001003 C20W6F150封顶板砼 m3 390 1
4 500109001004 C20W6F150坡脚齿墙砼 m3 4899 1
5 500109001005 C20W6F150下渠台阶砼 m3 93 1
6 500114