7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:联心嘉园南区五标段 检测仪器型号 接地位置 及类别 规定电阻值(Ω) 实测电阻值(Ω) 检测结果 整改措施及意见 检测人 检测日期 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区总配电箱 ≤4 Ω 2
9 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区开水炉 1 ≤4 Ω 2
8 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区开水炉 2 ≤4 Ω 2
9 合 格 / / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区蒸饭箱1 ≤4 Ω 2
5 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区蒸饭箱2 ≤4 Ω 3
1 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区蒸饭箱3 ≤4 Ω 3
0 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区蒸饭箱4 ≤4 Ω 2
9 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区蒸饭箱5 ≤4 Ω 2
7 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 生活区水泵 ≤4 Ω 3
2 合 格 / 曹 志 强 2 0 1 2 -9 -3 注:接地电阻值由建筑电工测试,每月复测一次
7 建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录 工程名称:联心嘉园南区五标段6#房 检测仪器型号 接地位置 及类别 规定电阻值(Ω) 实测电阻值(Ω) 检测结果 整改措施及意见 检测人 检测日期 ZC29B-2 型接地电阻测试仪 6#房塔吊 ≤4 Ω 2