I 工程费用/建安费(万元): 3000 II 投资估算/总投资(万元): 6000 二类费用(单位:万元) 计算依据 备注 序号 名称 标准收费 难度调 整系数 专业调 整系数 高程调 整系数 0 投资估算编制2
8600 - - - 沪建计联[2005]834 号 沪价费[2005]056 号 1 项目建议书编制费9
4286 1 1 - 计价格[1999]1283 号 按总投资额,可研调整系数也在前两行输入 2 项目建议书评估费:5
7143 1 1 - 计价格[1999]1283 号 按总投资额,评估费用可能不被列入项目费 3 可研报告编制费:18
8571 1 1 - 计价格[1999]1283 号 按总投资额 4 可研报告评估费:7
1429 1 1 - 计价格[1999]1283 号 按总投资额 5 建设单位管理费(代建费):73
0000 1 1 财建(2004)300 号 财建(2002)394 号 按总投资,不重复计算建设单位管理费与代建费; 6 勘察费15
0000 1 1 计价格[2002]10 号 7 设计费103
8000 1 1 计价格[2002]10 号 特殊建筑注意调整系数,装饰按装饰概算为基数,上浮 50%, 古建筑调整系数为1
6 8 编制施工图预算 10
3800 1 1 计价格[2002]10 号 按设计费的10%,不般不计入 9 编制工程竣工图 8
3040 1 1 计价格[2002]10 号 按设计费的8% 10 工程监理费93
7200 1
2 1 1 发改价格[2007]670 沪建交联[2007]802 沪府发[2011]1 号文 按建安费 11 招标代理服务费汇总(含清单) 25
0400 11
1 施工招标代理费8
8000 沪建计联[2005]834 号 沪价费[2005]056 号 按建安费 11