用友编码方式金蝶编码方式一级科目二级科目三级科目备注一、资产类1 0 0 11 0 0 1库存现金按货币标准名称设置1 0 0 21 0 0 2银行存款按银行帐号设置1 0 1 21 0 1 2其他货币资金1 0 1 2 0 11 0 1 2
0 1外埠存款外埠存款1 0 1 2 0 21 0 1 2
0 2信用卡存款信用卡存款1 0 1 2 0 31 0 1 2
0 3存出投资款存出投资款1 0 1 2 0 41 0 1 2
0 4银行本票存款银行本票存款1 0 1 2 0 51 0 1 2
0 5银行汇票存款银行汇票存款1 0 1 2 0 61 0 1 2
0 6信用证保证金存款信用证保证金存款1 0 1 2 0 71 0 1 2
0 7保函保证金存款保函保证金存款1 0 1 2 0 81 0 1 2
0 8备付金备付金1 1 0 11 1 0 1交易性金融资产债券投资1 1 0 1 0 11 1 0 1
0 1股票投资股票投资1 1 0 1 0 21 1 0 1
0 2基金投资基金投资1 1 0 1 0 31 1 0 1
0 3权证投资权证投资1 1 0 1 0 41 1 0 1
0 4其他其他1 1 7 11 1 7 1内部往来1 1 7 1 0 11 1 7 1
0 1业务往来业务往来1 1 7 1 0 21 1 7 1
0 2内部银行内部银行1 1 2 11 1 2 1应收票据1 1 2 1 0 11 1 2 1
0 1银行承兑汇票银行承兑汇票1 1 2 1 0 21 1 2 1
0 2商业承兑汇票商业承兑汇票1 1 2 21 1 2 2应收账款1 1 2 2 0 11 1 2 2
0 1应收工程款应收工程款1 1 2 2 0 21 1 2 2
0 2应收销货款应收销货款1 1 2 2 0 31 1 2 2
0 3应收质保金