序号 材料名称 密度 1 灰铸铁(≤HT200) 7
2 2 灰铸铁(≥HT250) 7
35 3 白口铸铁 7
7 4 可锻铸铁 7
4 5 工业纯铁 7
87 6 铸钢 7
8 7 钢材 7
85 8 低碳钢(含碳 0
85 9 中碳钢(含碳 0
82 10 高碳钢(含碳 1%) 7
81 11 高速钢(含钨 9%) 8
3 12 高速钢(含钨 18%) 8
7 13 不锈钢(1Cr18Ni9) 7
93 14 不锈钢(1Cr13) 7
75 15 不锈钢(1Cr17) 7
70 16 纯铜(紫铜) 8
9 17 H96,H90 8
8 18 H80,H68 8
5 19 H62,H59 8
5 20 HPb74-3 8
7 21 HPb63-3 8
5 22 HPb63-0
5 23 HPb59-1 8
5 24 HSn90-1 8
8 25 HSn70-1 8
54 26 HSn62-1 8
5 27 HSn60-1 8
5 28 HAl77-2 8
6 29 HAl67-2
5 30 HAl60-1
5 31 HAl66-6-3-2 8
5 32 HMn58-2 8
5 33 HMn57-3-1 8
5 34 HMn55-3-1 8
5 35 HFe59-1-1 8
5 36 HSi80-3 8
5 37 HNi65-5 8
5 38 QSn4-3 8
8 39 QSn4-4-2
75 40 QSn4-4-4 8
9 41 QSn6
8 42 QSn6
8 43 QSn7-0
8 44 QSn4-0
9 45 QAl5 8
2 46 QAl7 7
8 47 QAl9-2 7
6 48 QAl9-4 7
5 49 QAl10-3-1