各种粉末的自燃点及爆炸下限 粉尘名称 雾状粉尘的 自然点 ℃ 爆炸下限 /g·m-3 粉尘名称 雾状粉尘的 自然点 ℃ 爆炸下限 /g·m-3 蒽 472 5
04 对甲氧基苯酸 830 5
20 萘 565 2
50 对硝基苯酸 850 10
40 甲基苯酚 559 1
10 2-羟基萘酸 850 20
80 对氯苯甲酸 850 10
40 油溶橙 R 890 5
20 苯邻二(甲)酰氯 890 20
80 油溶升华橙 870 7
80 对硝基苯(甲)酰氯 675 10
40 氯苯甲酰苯甲酸 970 10
40 对硝基苯替二乙胺 975 31
20 苯甲酰基苯甲酸 890 5
20 4-硝基-2-氨基甲苯 650 5
20 氨基氯苯甲酰苯甲酸 885 5
20 联苯胺 910 5
20 沥青 - 15
0 六亚甲基四胺 410 15
00 硬沥青 580 20
00 丙烯醇树脂 500 35
00 虫胶 - 15
0 香豆酮茚树脂 520 15
00 二苯基 - 12
6 木质素树脂 450 40
00 工业用酪素 - 32
8 酚醛树脂 460 25
00 染料 - 270
0 虫胶松香树脂 390 15
00 酪素赛璐珞粉尘 - 8
0 聚乙烯醛缩丁醛树390 20
00 六次甲基四胺 - 15
0 脂 石炭酸树脂 460 25
00 Ⅰ级硬橡胶粉末 - 7
6 聚乙烯树脂 450 25
00 凝汽油剂 450 20
00 聚苯乙烯 490 25
00 噻吩 540 15
00 合成硬橡胶 320 30
00 面粉 - 30
2 有机玻璃 440 20
00 棉花 - 25
2 赛璐珞 125 4
00 苯磺酸钠 950 10
40 醋酸纤维 320 25
00 氨基吡唑酮 825 10
40 丙酸纤维 460 25
00 硝基苯二甲酸酐 775 5
20 木纤维 7