第1 页附录 2: 污染因子代码表720 气温A-Temp 空气质量度(℃) S3
1 721 气压A-Pres 空气质量KPa N3
2 722 相对湿度Humi-R 空气质量% N3
1 723 风速W-Speed 空气质量m/s N2
1 724 主导风向W-Direc 空气质量C3 701 降尘DUST 空气质量T/monthKm2 N4
2 702 总悬浮颗粒物TSP 空气质量mg/M3 N2
3 703 硫酸盐化速率 (SO3 计)SO4 空气质量mg/100cm2*month N2
3 704 可吸入颗粒物PM10 空气质量mg/M3 N2
3 705 臭氧O3 空气质量mg/M3 N2
3 710 硫酸根R-SO4-2 地表水mg/l N3
3 711 硝酸根R-NO3- 地表水mg/l N3
3 712 氟离子R-F- 地表水mg/l N3
3 713 氯离子R-Cl- 地表水mg/l N3
3 714 铵离子R-NH4+ 地表水mg/l N3
3 715 钙离子R-Ca+2 地表水mg/l N3
3 716 镁离子R-Mg+2 地表水mg/l N3
3 717 钠离子R-Na+ 地表水mg/l N3
3 718 钾离子R-K+ 地表水mg/l N3
3 719 电导率R-cond 地表水mg/l N5
1 B04 废渣废渣Z01 冶炼渣废渣Z02 粉煤灰废渣Z03 炉渣废渣Z04 煤矸石废渣Z05 尾矿废渣Z06 危险废物废渣Z07 其他渣废渣Z08 工业固体废物废渣Y01 白天排放值噪声Y02 夜间排放值噪声Y03 夜频排放值噪声Y04 夜偶排放值噪声B03 噪声噪声L10 累计百分声级L10 L10 噪声dB N3
1 L5 累计百分声级L5 L5 噪声dB N3
1 L50 累计百分声级L50 L50 噪声dB N3
1 L90 累计百分声计L90