—1— 易 制爆危险化学品名录(2017年版) 序 号 品 名 别 名 CAS号 主要的燃爆 危险性分类 1 酸类 1
1 硝 酸 7 6 9 7 -3 7 -2 氧 化 性 液 体,类别3 1
2 发烟硝酸 52583-42-3 氧化性液体,类别 1 1
3 高氯酸[浓度>72%] 过氯酸 7601-90-3 氧化性液体,类别 1 高氯酸[浓度50%~72%] 氧化性液体,类别 1 高氯酸[浓度≤50%] 氧化性液体,类别 2 2 硝酸盐类 2
1 硝 酸 钠 7 6 3 1 -9 9 -4 氧 化 性 固体,类别3 2
2 硝酸钾 7757-79-1 氧化性固体,类别 3 2
3 硝酸铯 7789-18-6 氧化性固体,类别 3 2
4 硝酸镁 10377-60-3 氧化性固体,类别 3 2
5 硝酸钙 10124-37-5 氧化性固体,类别 3 2
6 硝酸锶 10042-76-9 氧化性固体,类别 3 2
7 硝酸钡 10022-31-8 氧化性固体,类别 2 2
8 硝酸镍 二硝酸镍 13138-45-9 氧化性固体,类别 2 2
9 硝 酸 银 7 7 6 1 -8 8 -8 氧 化 性 固体,类别2 2
10 硝酸锌 7779-88-6 氧化性固体,类别 2 2
11 硝酸铅 10099-74-8 氧化性固体,类别 2 3 氯酸盐类 —2 — 3
1 氯 酸 钠 7 7 7 5 -0 9 -9 氧 化 性 固 体 , 类 别 1 氯 酸 钠 溶 液 氧 化 性 液 体 , 类 别 3 * 3
2 氯 酸 钾 3 8 1 1 -0 4 -9 氧 化 性 固 体 , 类 别 1 氯 酸 钾 溶 液 氧 化 性 液 体 , 类 别 3 * 3
3 氯 酸 铵 1 0 1 9 2 -2 9 -7 爆 炸 物 , 不稳定爆 炸 物 4 高氯酸盐类 4