基本资料统计姓名性别年龄住院号文化程度其他系统疾病麻醉时间手术时间术中输血 /失血量输液量术前 /术后 Hb 手术名称术后至出院天数联系方式(手机)胆碱酯酶睡眠状况自评量表 (SRSS) 注:下面 10 个问题是了解您睡眠情况的 , 请您在最符合自己的每个问题上选择一个答案 ( √), 时间限定在近一个月内
题号问题1 2 3 4 5 1 您觉得平时睡眠足够吗
睡眠过多睡眠正好睡眠欠一些睡眠不够睡眠时间远远不够2 您在睡眠后是否已觉得充分休息过了
觉得充分休息过了觉得休息过了觉得休息了一点不觉得休息过了觉得一点儿也没休息3 您晚上已睡过觉 ,白天是否打瞌睡
0~5 天很少 (6~12 天)有时 (13~18 天 ) 经常( 19~24 天)总是( 25~31 天)4 您平均每个晚上大约能睡几小时
≥9 小时7~8 小时5~6 小时3~4 小时1~2 小时5 您是否有入睡困难
0~5 天很少( 6~12 天)有时( 13~18 天)经常( 19~24 天)总是( 25~31 天)6 您入睡后中间是否易醒
0~5 天很少( 6~12 天)有时( 13~18 天)经常 (19~24 天)总是(25~31 天)7 您在醒后是否难于再入睡
0~5 天很少( 6~12 天)有时( 13~18 天)经常 (19~24 天)总是(25~31 天)8 您是否多梦或常被恶梦惊醒
0~5 天很少( 6~12 天)有时( 13~18 天)经常 (19~24 天)总是(25~31 天)9 为了睡眠, 您是否吃安眠药
0~5 天很少( 6~12 天)有时( 13~18 天)经常 (19~24 天)总是(25~31 天)10 您失眠后心情(心境)如何
无不适无所谓有时心烦、急躁心慌、气短乏力、没精神、做事效率低简易精神状态检查量表( MMSE )姓名:性别:年龄:文化程度:得分:1、今年是哪一