第 页 / 共 页 回弹法测试原始记录表 工程名称 “工程名称” 设计等级 C30 委托单位 “委托单位” 委托编号 “委托编号” 构件名称 HC-AB001 浇筑日期 2010 年 12 月 23 日(1325 天) 编 号 原 始 回 弹 值 Ri 平均回弹 碳化深度 构件 测区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 001 01 35 35 36 34 38 37 42 38 38 42 42 38 42 36 39 38 38
0 02 32 35 38 32 36 42 34 40 35 36 39 32 36 36 38 36 36
0 03 35 34 36 35 38 38 42 34 37 32 38 38 42 36 36 40 36
0 04 35 42 42 36 38 35 36 39 32 35 38 38 38 36 35 36 36
0 05 32 35 34 42 42 36 32 44 38 39 33 36 40 38 36 42 37
0 06 38 35 36 34 40 36 36 36 38 32 42 38 38 39 40 40 37
0 07 38 39 44 36 32 39 42 35 36 36 39 32 41 38 38 36 37
0 08 38 32 44 36 42 36 38 38 37 38 36 36 35 32 42 35 36
0 09 41 39 35 38 32 42 35 40 44 36 39 35 37 36 44 36 37
0 10 36 42 32 42 42 41 35 39 38 39 39 42 42 38 36 37 39
0 测试面状况