1 世界酒店集团资料 2010 全球饭店集团排名10 强 饭店数 客房数 客房变动 2010 2009 集团名称 总部 2010 2009 2010 2009 客房变动 变动比例 1 1 IHG (InterContinental Hotels Group) 洲际酒店集团 英国 4432 4186 643787 619851 23939 3
9% 2 2 Wyndham Hotel Group 温德姆酒店集团 美国 7112 7043 597674 592880 4794 0
8% 3 4 Hilton Hotels Corp
希尔顿酒店集团 美国 3526 3259 587813 544361 43452 8
0% 4 3 Marriott International 万豪国际集团 美国 3329 3088 580876 545705 35171 6
4% 5 5 Accor 雅高集团 美国 4111 3984 492675 479096 13606 2
8% 6 6 Choice Hotels International 精品国际饭店公司 美国 6021 5827 487410 472526 14884 3
1% 7 7 Best Western International 最佳西方国际集团 美国 4048 4032 308477 305387 3090 1
0% 8 8 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 喜达屋全球酒店与度假村集团 美国 979 942 291638 284800 6838 2
4% 9 9 Carlson Hotels Worldwide/Rezidor 卡尔森环球酒店集团 美国 1059 1013 159756 151487 8269 5
5% 10 10 Global Hyatt Corp
全球凯悦公司