中国历年通货膨胀率(1 9 8 0 -2 0 0 9 ) 2008 年各月CPI 指数 ( 2008 年 12 月 6 日更新) 2008 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 CPI 7
9 其中,历年经济数据比较: 2008年全年CPI、PPI走势图 2008年全年CPI、PPI走势表 月份 CPI PPI 2008-12 1
20% -1
1% 2008-11 2
00% 2008-10 4
60% 2008-09 4
10% 2008-08 4
90% 10
10% 2008-07 6
30% 10
00% 2008-06 7
80% 2008-05 7
20% 2008-04 8
10% 2008-03 8
00% 2008-02 8
60% 2008-01 7
10% 2007-12 6
40% 2007-11 6
60% 2009年全年CPI、PPI走势 CPI PPI 2009-01 1
3% 2009-02 -1
5% 2009-03 -1
3% Q1 -0
0% 2009-04 -1
6% 2009-05 -1
2% 2009-06 -1
8% 2009-上半年 -1
9% 2009-07 -1
2% 2008-08 -1
9% 近年CPI、M2及准备金数据及政策 月份 CPI M2同比增幅(月末) 货币政策 2007年01月 2
20% 15
9% 1月15日,上调