IP:Port Type Speed Country/Area 193
3 :8080 HTTP 484,1859,1859 克罗地亚 195
12 :3124 HTTP 437,1141,1141 Poland 196
201 :80 HTTP 453,1984,1984 苏丹 196
81 :80 HTTP 468,1718,1718 苏丹 196
82 :80 HTTP 500,1766,1766 苏丹 196
84 :80 HTTP 516,1563,1563 苏丹 196
84 :8080 HTTP 516,1500,1500 苏丹 196
85 :80 HTTP 500,1407,1407 苏丹 196
85 :8080 HTTP 500,1360,1360 苏丹 200
242 :8080 HTTP 484,1593,1593 哥伦比亚 波哥大 200
101 :80 HTTP 390,1828,1828 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 200
92 :8080 HTTP 406,1734,1734 Sao Paulo, Brazil 200
216 :80 HTTP 422,1141,1141 Sao Paulo, Brazil 200
217 :80 HTTP 422,1140,1140 Sao Paulo, Brazil 201
246 :8080 HTTP 438,1688,1688 Vivax Corp
, Brazil 202
129 :8080 HTTP 875,1734,1734 Indonesia 202