接地电阻测试记录表(南塔楼)表(十)-——1工 程 名 称晋江滨江商务区企业运营中心 B-2-04A/B 地块总部大楼项目工程测试仪器名称兆欧表测试仪器型号100Ω测试人监测人接地类别及要求接地类别及标准阻值编号接地位置或设备名称实测阻值(Ω)季节系数测试结果测试日期备 注工作接地≤4Ω1施工电梯11
1Ω2塔吊31
1重复接地≤10Ω1施工电梯91
9Ω2013 年 3 月 26 日2配电箱81
8Ω2013 年 3 月 26 日3456防雷接地≤30Ω1施工电梯201
122Ω2013 年 3 月 26 日2配电箱231
3Ω2013 年 3 月 26 日34保护接地≤4Ω1施工电梯31
3Ω2013 年 3 月 26 日2配电箱21
2Ω2013 年 3 月 26 日3砂浆搅拌机31
3Ω2013 年 3 月 26 日45注:1、测试结果=实测阻值×季节系数;2、接地电阻应定期(至少每季一次)进行测试;3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员
接地电阻测试记录表(实验楼 C2)表(十)——-1工 程 名 称安溪茶学院实验楼、行政楼项目工程测试仪器名称兆欧表测试仪器型号100Ω测试人杜支雄监测人黄乃斌接地类别及要求接地类别及标准阻值编号接地位置或设备名称实测阻值(Ω)季节系数测试结果测试日期备 注工作接地≤4Ω1施工电梯3
41Ω2013 年 3 月 26 日2重复接地≤10Ω1施工电梯9
12Ω2013 年 3 月 26 日2配电箱81
8Ω2013 年 3 月 26 日3456防雷接地≤30Ω1施工电梯221
2Ω2013 年 3 月 26 日2配电箱221
2Ω2013 年 3 月 26 日34保护接地≤4Ω1施工电梯3
52Ω2013 年 3