企业自有主要机械设备一览表序号设备及仪器名称型号/产地/出厂日期数量(台)功率(千瓦)价值(万元)自有或租赁原值净值1全站仪SET2BII1总机械装备功率 8 千瓦 1
1 2混凝土搅拌车ZL15420 长沙1总机械装备功率 168 千瓦 21
7 3南海银象直流电焊机ZD5—5002总机械装备功率 28 千瓦 3
13 4双向数字式倾角仪96FG1749-9004MR1总机械装备功率 4 千瓦 0
7 5钢筋切割机CQ40/武汉1总机械装备功率 23 千瓦 8
8 6应力测定仪JQ80/上海1总机械装备功率 3 千瓦 1
1 7砼搅拌机JS500/南京1总机械装备功率 89 千瓦 9
5 8北京一华恒多用磁粉探伤仪HY—26 型1总机械装备功率 5 千瓦 0
4 9水准仪DS-1/武汉1总机械装备功率 1 千瓦 21
7 10搅拌桩机徐州1总机械装备功率 89 千瓦6
8 11刨床B6502总机械装备功率 32 千瓦 9
8 12震动桩机DZ-90/南京/19982总机械装备功率 96 千瓦 2
1 13电锤ZICI-167总机械装备功率 29 千瓦 0
75 14角向磨光机N9505B2总机械装备功率 12 千瓦 65
8 15喷粉桩机PH—50 型2总机械装备功率 103 千瓦 14
5 16塔式起重机QTZ45101总机械装备功率 185 千瓦 00 17氩弧焊机GBX—300/武汉1总机械装备功率 27 千瓦 4
4 18海南银象埋弧焊机ZD5—10002总机械装备功率 34 千瓦 2
3 19装载机ZL—181总机械装备功率 162 千瓦 18
4 20履带式长螺旋钻机CFG24
25G 型1总机械装备功率 23 千瓦 1311 21自卸汽车江淮 HPC1040 合肥