2025 年与 2025 年资产负债表水平分析单位:元项目2025 年 12 月31 日2025 年 12 月31 日变动情况对总额的影响变动额变动率流动资产:货币资金2,339,384,038 2,600,367,233 260,983,195 11
79%交易性金融资产11,781,416 18,537,959 6,756,543 57
07%应收票据1,511,278 2,678,307 1,167,029 77
01%应收账款1,310,077,082 1,386,392,941 76,315,859 5
82%预付款项225,373,435 603,372,752 377,999,317 167
05%其他应收款58,358,609 79,125,091 20,766,482 35
22%存货1,015,752,178 1,500,786,979 485,034,801 47
19%其他流动资产0 219,829,683 219,829,683 2
35%流动资产合计4,962,238,036 6,411,090,945 1,448,852,909 29
51%非流动资产:可供出售金融资0 0 0 0 0
00%长期应收款1,523,939 1,223,939 -300,000-19
00%长期股权投资30,213,980 18,719,300 -11,494,680-38
12%固定资产2,681,667,349 3 , 371 , 200,199 689,532,850 25
38%在建工程709,740,369 672,880,766 —36,859,603)-5
39%生产性生物资产142,171,709 205