20号钢和45号钢的化学成分及物理性能20号钢化学成分质量分数%|C:0
23化学成分质量分数%|Si:0
37化学成分质量分数%|Mn:0
65化学成分质量分数%|Cr≤:0
25化学成分质量分数%|Ni≤:0
30化学成分质量分数%|Cu≤:0
25推荐热处理/|℃正火:910推荐热处理/|℃淬火:推荐热处理/|℃回火:力学性能|σb/MPa≥:410力学性能|σs/MPa≥:245力学性能|δ5(%)≥:25力学性能|ψ(%)≥:55力学性能|AKU/J≥:35#钢化学成分及力学性能35#钢化学成分牌号化学成分(质量分数)(%)C碳Si硅Mn锰Cr铬Ni镍Cu铜≤35#0
2535#钢力学性能牌号拉力强度MPa屈服点MPa断后伸长率(%)断面收缩率(%)35#530315204545号钢化学成分质量分数%|C:0
50化学成分质量分数%|Si:0
37化学成分质量分数%|Mn:0
80化学成分质量分数%|Cr≤:0
25化学成分质量分数%|Ni≤:0
30化学成分质量分数%|Cu≤:0
25推荐热处理/℃|正火:850推荐热处理/℃|淬火:840推荐热处理/℃|回火:600力学性能|σb/MPa≥:600力学性能|σs/MPa≥:355力学性能|δ5(%)≥:16力学性能|ψ(%)≥:40力学性能|AKU/J≥:39钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢:229钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢:197易切削钢化学成分及物理性能牌号化学成分,%C碳Si硅Mn锰P磷S硫46S20(45S20)a0
25Y45Mn0