设备基础复测记录通 02 编号 No:单位(子单位)工程名称安装工程(一期氧化沟)分部(子分部)工程名称机械设备分项工程名称泵类设备施工图号基础名称射流循环泵基础验收日期复测项目测点号
设计标高(mm)允许偏差(mm)实测标高( mm)复测项目测点号
设计标高(mm)允许偏差(mm)实测标高(mm)标高1 4750 ±2 4750
7 标高13 4750 ±2 4751
3 2 4750 ±2 4750
3 14 4750 ±2 4750
8 3 4750 ±2 4750 15 4750 ±2 4750
8 4 4750 ±2 4750
3 16 4750 ±2 4751 5 4750 ±2 4750
2 17 4750 ±2 4751
1 6 4750 ±2 4750
3 18 4750 ±2 4750
9 7 4750 ±2 4750
2 19 4750 ±2 4750
4 8 4750 ±2 4750
5 20 4750 ±2 4750
3 9 4750 ±2 4750 21 4750 ±2 4750 10 4750 ±2 4750
3 22 4750 ±2 4750
4 11 4750 ±2 4750 23 4750 ±2 4750
7 12 4750 ±2 4751 24 4750 ±2 4750
4 1 2 7 8 13 14 19 20 东5 6 9 10 15 16 21 22 3 4 11 12 17 18 23 24 验收意见:尺寸符合设计要求,偏差均在允许范围之内,无其他缺陷符合设计及规范要求,合格
建设单位监理单位专业工程师(签名)年月日总承包单位专业工程师(签名)年月日施工专业工程师测量人:质检员:年月日设备基础复测记录通 02 编号 No:单位(子单位)工程名称宁波海越丙烷与混合碳四利用项目分部(子分部)工程名称常压产品罐组分项工程名称泵棚工