变压器 1 / 9 SC(B)9 树脂绝缘干式电力变压器性能参数 额定容量 kVA 联结组 标号 电压组合 空载电流% 空载损耗W 负载损耗(120℃)W 阻抗电压% 重量 (kg) 噪声(dB) 高压kV 高压分接范围% 低压kV 30 Yyn0 或 Dyn11 6 6
6 10 10
5 11 ±5% 或 ±2×2
80 216 747 4
0 290 44 50 2
52 306 1053 395 44 80 2
34 414 1458 500 45 100 2
16 450 1665 570 45 125 1
98 531 1953 690 48 160 1
98 612 2250 860 48 200 1
80 700 2673 900 48 250 1
80 810 2916 1150 48 315 1
62 990 3672 1360 50 400 1
62 1098 4221 1780 50 500 1
62 1305 5166 2000 52 630 1
44 1512 6219 2450 52 630 1
44 1458 6309 6
0 2250 52 800 1
44 1710 7362 2930 54 1000 1
26 1950 8604 3400 54 1250 1
26 2349 10260 4650 55 变压器 2 / 9 1600 1
26 2754 12420 4740 56 2000 1
08 3735 15300 5360 56 2500 1
08 4500 18180 6365 60 SC(B)10 树脂绝缘干式电力变压器性能参数 额定容量 kVA 联结组 标号 电压组合 空载电流% 空载损耗W 负载损耗(120℃)W 阻抗电压% 重量 (kg) 噪声(dB) 高压kV 高压分接范围% 低压kV 30