2 0 1 0 年中国造船三大指标 2 0 1 1 -0 1 -1 4 来源:中国船舶工业行业协会 指 标 造船完工量 新承接订单量 手持订单量 2010 年 累计 2009 年 累计 同比 增长 2010 年 累计 2009 年 累计 同比 增长 2010 年 累计 2009 年 累计 同比 增长 万 载 重 吨 万 载 重 吨 % 万 载 重 吨 万 载 重 吨 % 万 载 重 吨 万 载 重 吨 % 1~ 2 月 918 342 168 572 66 767 18695 20265 -7
7 1~ 3 月 1457 636 128 826 79 946 18410 19934 -7
6 1~ 4 月 1860 954 95 1277 99 1190 18458 19471 -5
2 1~ 5 月 2365 1216 94 1964 118 1564 18640 19228 -3
1 1~ 6 月 2963 1587 87 2378 588 304 18427 19327 -4
7 1~ 7 月 3520 1878 87 3332 787 323 18816 19235 -2
2 1~ 8 月 4037 2338 73 4451 1098 305 19399 19086 1
6 1~ 9 月 4582 2778 65 5071 1692 200 19474 19240 1
2 1~ 10月 5080 3208 58 5462 1911 185 19366 18959 2
2 1~ 11月 5676 3654 55 6398 2294 179 19936 18896 5
5 1~ 12月 6560 4243 55 7523 2600 189 19590 18817 4
1 据工信部近日公布的数据:2010年1至12月,全国造船完工量6560万载重吨,同比增长54