肺 活 量坐 位 体立 定体 重前 屈跳 远( 指 数 )( 厘 米 )( 米 )10203’ 50’’4’ 18’’761514
5193’ 54’’4’ 22’’731414
359183’ 58’’4’ 26’’7013151282
5174’ 02’’4’ 30’’671215
298164’ 06’’4’ 34’’641115
5154’ 10’’4’ 38’’611016
237144’ 15’’4’ 43’’58916
5134’ 20’’4’ 48’’55817982
176124’ 25’’4’ 53’’52717
5114’ 30’’4’ 58’’49617
115104’ 35’’5’ 03’’46518
594’ 40’’5’ 08’’43418
05484’ 45’’5’ 13’’40319682
574’ 50’’5’ 18’’37219
99364’ 55’’5’ 23’’34119
555’ 00’’5’ 28’’31020
93245’ 05’’5’ 33’’28-120
535’ 15’’5’ 43’’25-221381
87云 南 省 中 考 体 育 男 生 项 目 评 分 表1分 钟 跳绳 ( 个 /分 )分 值1000米 跑( 分 、秒 )25米 × 20次 往 返 跑( 分 、秒 )100米 跑( 秒 )125’ 25’’5’ 53’’22-321
515’ 35’’6’ 03’’19-421
81005’ 36’’6’ 04’’18-521
8肺 活 量坐 位 体立 定体 重前