常用烹饪原料净料率 毛料 净料 净料率 附注 成率 % 1 、蔬菜类 有壳笔笋 净笔笋 0
2 2 0 蒜心 净蒜心 0
6 6 0 苋菜 净苋菜 0
8 8 0 通菜 净通菜 0
7 7 0 椰菜 净椰菜 0
9 9 0 凉瓜 净凉瓜 0
8 8 0 原只辣椒 净辣椒 0
7 5 7 5 矮脚芥菜 芥菜胆 0
4 4 0 白瓜 净白瓜 0
7 7 0 青瓜 净青瓜 0
7 7 0 丝瓜 净丝瓜 0
5 5 0 鲜莲(1 4 个计) 净莲子 0
1 5 1 5 初出 鲜莲(1 4 个计) 净莲子 0
4 4 0 大造 冬瓜 净冬瓜 0
7 5 7 5 节瓜 净节瓜 0
8 5 8 5 茄瓜 净茄瓜 0
8 5 8 5 有壳竹笋 净笋肉 0
4 4 0 夜香花 净香花 0
4 4 0 连枝 无苗子姜 净子姜 0
6 6 0 豆角 净豆角 0
9 5 9 5 西洋菜 净西洋菜 0
8 5 8 5 菜心 净菜软 0
2 5 2 5 菜心 净郊菜 0
3 5 3 5 有壳鲜栗 净栗肉 0
6 6 0 芥兰 净芥兰 0
4 4 0 无壳凤眼果 凤果肉 0
6 6 0 菠菜 净菠菜 0
7 7 0 绍菜 撕筋绍菜 0
5 5 0 枸杞 枸杞叶 0
4 4 0 萝卜 净萝卜 0
8 8 0 芋头 净芋 0
8 8 0 有壳冬笋 净冬笋 0
2 2 0 马蹄 净马蹄肉 0
5 5 0 生菜 生菜胆 0
4 4 0 带壳菱角 菱角肉 0
5 5 0 无苗耙齿萝卜 净耙齿萝卜 0
6 6 0 塘蒿 净塘蒿 0
7 7 0 荷兰豆、甜蜜豆 净豆荚 0
9 9 0 胡萝卜 净胡萝卜 0
7 7 0 续表 毛料 净料 净料率 附注 成率 % 粉葛 净粉葛 0
6 6 0 豆苗 净豆苗 1
0 1 0 0 西兰花 净西兰