1 附 件 1: 施工监理服务收费基价对照表 序号 计费额(万元) 收费基价(万元) 1 500-1000 16
0272×(X-500) 2 1000-3000 30
024×(X-1000) 3 3000-5000 78
02135×(X-3000) 4 5000-8000 120
02007×(X-5000) 5 8000-10000 181+0
0188×(X-8000) 6 10000-20000 218
01748×(X-10000) 7 20000-40000 393
01574×(X-20000) 8 40000-60000 708
01416×(X-40000) 9 60000-80000 991
01322×(X-60000) 10 80000-100000 1255
01256×(X-80000) 11 100000-200000 1507
012055×(X-100000) 12 200000-400000 2712
0108505×(X-200000) 13 400000-600000 4882
009765×(X-400000) 14 600000-800000 6835
009114×(X-600000) 15 800000-1000000 8658
0086585×(X-800000) 16 >1000000 X×1
039% 说明:“X”为每个监理合同中约定的工程项目范围的工程概算投资额,代入表中相应公式即可得出收费基价 附 件 2: 专业调整系数(常用)对照表 交通运输工程 系数 机场场道、助航灯光工程 0
9 铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程 1
0 水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程 1
1 建筑市政工程 园林绿化工程