2015 年全国二本大学在山东理科录取分数线 说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成
文科小数位组成:语文+文科综合+数学+外语;理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语
批次:3 本科二批 院校 理科 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 A015 北京印刷学院 20 100 20 576 551
102228098123 A016 北京建筑大学 A017 北京石油化工学院 35 110 39 578 563
114232111106 A020 北京农学院 18 100 18 595 556
100215110131 A020 北京农学院 (中外合作) 8 100 8 553 532
087204119122 A037 北京物资学院 19 105 20 582 565
107216114128 A057 天津科技大学 104 100 104 609 567
113212118124 A057 天津科技大学 (中外合作) 7 100 7 571 557
110227104116 A058 天津工业大学 A058 天津工业大学 (中外合作) 15 100 15 590 563
096249106112 A058 天津工业大学 (专业志愿) 15 100 15 582 568
107226118117 A060 天津理工大学 5 100 5 584 575
103232111129 A060 天津理工大学 (专业志愿) 12 100 12 569 556
097234105120 A061 天津农学院 18 105 19 561 527
098204107118 A063 天津中医药大学 14 100 14 616 555
107213109126 A065 天津师范大学 41 100 41 589 568
110230116112 A065 天津师范大学 (