水利工程质量检验评定表 序号 表号 分项工程名称 备注 1 表 7
26 砂料质量评定表 2 表 7
17 混凝土砌体单元工程质量评定表 3 表 7
12 垫层工程单元工程质量评定表 4 表 1
19 粗骨料质量评定表 5 表 1
20 混凝土拌和质量评定表 6 表 1
20-1 混凝土拌和物质量评定表 7 表 1
21 混凝土拌和质量评定表 8 表 1
4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 9 表1
6 混凝土预制构件安装单元工程质量评定表 10 表 1
5 混凝土单元工程质量评定表 11 表 1
5-1 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表 12 表 1
5-2 混凝土模板工序质量评定表 13 表 1
5-3 混凝土钢筋工序质量评定表 14 表 1
5-4 混凝土止水、伸缩缝和排水管工序质量评定表 15 表 1
5-5 混凝土浇筑工序质量评定表 16 渠表 1
2 土渠开挖单元工程质量评定表 17 渠表 2
1 填方单元工程质量评定表 18 渠表 4
3 浆砌石单元工程质量评定表 19 渠表 4
3-1 浆砌石层面处理工序质量评定表 20 渠表 4
3-3 浆砌石砌筑工序质量评定表 21 渠表 4
3-4 明渠砌石衬砌砌筑工序质量评定表 22 渠表 4
3-5 明渠混凝土衬砌(现浇)单元工程质量评定表 23 渠表 4
3-17 明渠混砼压顶单元工程质量评定表 24 浆砌石勾缝工序质量评定表 25 隐蔽工程验收记录 26 高 程 测 量 记 录 表 27 定 位 放 线 记 录 水利水电工程 表7
2 6 砂 料 质 量 评 定 表 单位工程名称 单元工程量 分部工程名称 生产单位 产地 检验日期 年 月 日 项次 保证项目 质 量 标 准 检 验 结 果 1 天然砂泥团含量 不允许 2 天然砂中含泥量 砌筑用砂小于5%,其中粘土小于2%,防渗体等用砂:小于3%,其