除工程预算定额(第一册 电气)定额号项 目 名 称单 位 基 价 (元) 其 中 (元) 人 工 费第1章 变压器1
1 三相电力变压器拆除1
1 10kV变压器拆除CD1-1 容量(kVA以下) 250台 287
84CD1-2 容量(kVA以下) 500台 360
28CD1-3 容量(kVA以下) 1000台 559
67CD1-4 容量(kVA以下) 2000台 713
68CD1-5 容量(kVA以下) 4000台 1084
69CD1-6 容量(kVA以下) 8000台 2266
591042
2 10kV干式变压器拆除CD1-7 容量(kVA以下) 250台 188
72CD1-8 容量(kVA以下) 500台 251
08CD1-9 容量(kVA以下) 1000台 449
44CD1-10 容量(kVA以下) 2000台 562
34CD1-11 容量(kVA以下) 4000台 967
92CD1-12 容量(kVA以下) 8000台 1361
3 35kV变压器拆除CD1-13 容量(kVA以下) 2000台 903
33CD1-14 容量(kVA以下) 4000台 1438
68CD1-15 容量(kVA以下) 8000台 2849
331330
62CD1-16 容量(kVA以下) 16000台 3707
681654
05CD1-17 容量(kVA以下) 40000台 5233
512390
4 110kV双绕组变压器拆除CD1-18 容量(kVA以下) 10000台 3866
671738
01CD1-19 容量(kVA以下) 25000台 5517
332158