人口与就业 人口 (万人) 总人口(年末)9 6 2 5 91 1 4 3 3 31 2 6 7 4 3 男性人口4 9 5 6 75 8 9 0 46 5 4 3 7 女性人口4 6 6 9 25 5 4 2 96 1 3 0 6 城镇人口1 7 2 4 53 0 1 9 54 5 9 0 6 乡村人口7 9 0 1 48 4 1 3 88 0 8 3 7 就业 (万人) 就业人员数4 0 1 5 26 4 7 4 97 2 0 8 5 城镇登记失业人数5 3 03 8 35 9 5 宏观经济 国民经济核算 (亿元) 国民总收入3 6 4 5
21 8 7 1 8
39 8 0 0 0
5 国内生产总值3 6 4 5
21 8 6 6 7
89 9 2 1 4
6 第一产业1 0 2 7
55 0 6 2
01 4 9 4 4
7 第二产业1 7 4 5
27 7 1 7
44 5 5 5 5
9 第三产业8 7 2
55 8 8 8
43 8 7 1 4
0 支出法国内生产总值3 6 0 5
61 9 3 4 7
89 8 7 4 9
0 最终消费支出2 2 3 9
11 2 0 9 0
56 1 5 1 6
0 居民消费1 7 5 9
19 4 5 0
94 5 8 5 4
6 政府消费4 8 0
02 6 3 9
61 5 6 6 1
4 资本形成总额1 3 7 7
96 7 4 7
03 4 8 4 2
8 固定资本形成总额1 0 7 3
94 8 2 7
83 3 8 4 4
4 存货增加3 0 4
01 9 1 9
29 9 8
4 货物和服务净出口-1 1
45 1 0
32 3 9 0
2 固定资产投资 (亿元)1-2 国民经济和社会发展总量与速度指标总量指标指 标1978199