中国国际收支平衡表 2005年 单位:亿美元 项目 行次 差额 贷方 借方 一
经常项目 1 1,341 9,036 7,695 A
货物和服务 2 1,248 8,369 7,121 a
货物 3 1,342 7,625 6,283 b
服务 4 -94 744 838 1
运输 5 -130 154 284 2
旅游 6 75 293 218 3
通讯服务 7 -1 5 6 4
建筑服务 8 10 26 16 5
保险服务 9 -67 5 72 6
金融服务 10 0 1 2 7
计算机和信息服务 11 2 18 16 8
专有权利使用费和特许费 12 -52 2 53 9
咨询 13 -9 53 62 10
广告、宣传 14 4 11 7 11
电影、音像 15 0 1 2 12
其它商业服务 16 75 169 94 13
别处未提及的政府服务 17 -1 5 6 B
收益 18 -161 390 551 1
职工报酬 19 15 33 18 2
投资收益 20 -176 356 532 C
经常转移 21 254 277 23 1
各级政府 22 -2 0 2 2
其它部门 23 256 277 21 二
资本和金融项目 24 1,010 4,570 3,560 A
资本项目 25 41 42 1 B
金融项目 26 969 4,529 3,559 1
直接投资 27 1,059 1,242 183 1
1我国在外直接投资 28 -113 6 119 1
2外国在华直接投资 29 1,172 1,236 64 2
证券投资 30 -49 220 269 2
1资产 31 -262 1 262 2
1股本证券 32 0 0 0 2
2债务证券 33 -262 1 262 2
1(中)长期债券 34 -255 1 256 2
2货币市场工具 3