科目代码编号会计科目名称编号会计科目名称编号会计科目名称 1 0 0 11 0 0 211001 库存现金1001 现金1001 库存现金1 0 0 421002 银行存款1002 银行存款1002 银行存款1 0 1 231012 其他货币资金1009 其他货币资金1012 其他货币资金1 0 1 2
0 141101 短期投资1101 短期投资1101 交易性金融资产1 0 1 2
0 21102 短期投资跌价准备1 0 1 2
0 351121 应收票据1111 应收票据1121 应收票据1 0 1 2
0 461122 应收账款1131 应收账款1122 应收账款1 0 1 2
0 571123 预付账款1123 预付账款1 1 0 181131 应收股利1121 应收股息1131 应收股利1 1 0 1
0 191132 应收利息1132 应收利息1 1 0 1
0 210 1221 其他应收款1133 其他应收款1221 其他应收款1 1 0 1
0 31141 坏账准备1 1 0 1
0 411 1401 材料采购1401 材料采购1 1 2 112 1402 在途物资1201 在途物资1402 在途物资1 1 2 213 1403 原材料1211 材料1403 原材料1 1 2 314 1404 材料成本差异1404 材料成本差异1 1 3 115 1405 库存商品1243 库存商品1405 库存商品1 1 3 216 1407 商品进销差价1244 商品进销差价1407 商品进销差价1 2 2 117 1408 委托加工物资1251 委托加工物资1408 委托加工物资1 4 0 118 1411 周转材料1230 包装物1411 周转材料1 4 0 21231 低值易耗品1 4 0 319 1421 消耗性生物资产1421 消耗性生物资