1 附件2: 小微企业金融服务调查问卷(二) 填报单位:**银行 联系人和联系方式: 填写说明:1
本调研问卷中各项数据以2 0 1 2 年9 月末为准
小微企业贷款不含个人经营性贷款,如个人经营性贷款占比较重,可另外说明
一、小微企业客户情况 1
小微企业客户的平均负债率: □3 0 %以下 □3 0 %-5 0 % □5 0 %-7 0 % □7 0 %以上 2
小微企业客户从商业银行融资占其负债的平均比例: □3 0 %以下 □3 0 %-5 0 % □5 0 %-7 0 % □7 0 %以上 3
小微企业客户平均资产规模: □3 0 0 万以上 □1 0 0 万-3 0 0 万 □5 0 万-1 0 0 万 □5 0 万以下 4
小微企业客户平均从业人员: □3 0 0 人以上 □2 0 人-3 0 0 人 □2 0 人以下 5
小微企业客户平均营业收入: □3 0 0 万以上 □1 0 0 万-3 0 0 万 □1 0 0 以下 6
按行业分布,请列示授信余额前三位的行业: , %、 , %、 , % 二、小微企业授信业务开展情况 2 (一)开展小微企业授信业务的基本情况 1
小微企业客户占企业客户总数比例: □3 0 %以下 □3 0 %-5 0 % □5 0 %-7 0 % □7 0 %以上 2
小微企业授信额占企业授信总额比例: □1 0 %以下 □1 0 -3 0 % □3 0 %-5 0 % □5 0 %以上 3
小微企业贷款余额占企业贷款总额比例: □1 0 %以下 □1 0 -3 0 % □3 0 %-5 0 % □5 0 %以上 4
小微企业客户的平均授信额(万元): □2 0 以下 □2 0 -5 0 □5 0 -1 0 0 □1 0 0 -3 0 0 □3 0 0 以上 5
6 个月以上期限的小微企业贷款占比: