月最大冻土深度及 10,30cm 冻结解冻日期(分台站)转载编号气象站名称(*)县(市)代码(*)气象站代码(*)区域标识(*)全年冻土深度(厘米)7月冻土深度(厘米)8月冻土深度(厘米)9月冻土深度(厘米)10月冻土深度(厘米)11月冻土深度(厘米)12月冻土深度(厘米)1月冻土深度(厘米)2月冻土深度(厘米)3月冻土深度(厘米)4月冻土深度(厘米)5月冻土深度(厘米)6月冻土深度(厘米)10厘米冻结日期(*)30厘米冻结日期(*)10厘米解冻日期(*)30厘米解冻日期(*)采集年代(*)榆 6127536141414141011
1952-1N00584920林 014680889250404 1180横 6127537121112121111
1954-2N00015800山 244098994261004 1380绥 61275371110111111
1957-3N000737900德 27549996281425 0980J吴612653711
1957-4N9000737999800旗 2638291528 1180延 612653812
1952-5 安 0145NA7900082553787972500082623 0380洛 612653912
1954-6N7000515677700川 2942123125 0580长 610453912
1959-7N6000415666500武 282914328 0780铜 610253912
1957-8N5000314554200川 014722512 1580宝 61035701
1954-9 鸡 0116NA29000071729256000