胎儿小脑直径( mm)小脑直径孕周小脑直径孕周14 15
2 35 29
4 15 15
8 36 30
0 16 16
5 37 30
6 17 17
2 38 31
2 18 17
9 39 31
8 19 18
6 40 32
3 20 19
3 41 32
8 21 20
0 42 33
4 22 20
7 43 33
9 23 21
4 44 34
4 24 22
1 45 34
8 25 22
8 46 35
3 26 23
5 47 35
7 27 24
2 48 36
1 28 24
9 49 36
5 29 25
5 50 36
8 30 26
2 51 37
2 31 26
9 52 37
5 32 27
5 54 38
0 33 28
1 55 38
3 34 28
8 56 38
5 Hill LM et al
Obstet Gynecol 1990, 75:981
胎儿脐动脉血流A/B 10% 50% 90% 16 3
07 20 3
24 24 2
75 28 2
97 30 2
8 32 2
57 34 2
41 36 1
15 38 1
1 40 1
68 41 1
55 42 1
21 Fogarty P, et al
Continuous wave Doppler flow velocith wave forms from the umbilical artery in normal pregnancy
J Perinat Med
18: 51-54
大脑中动脉搏动指数孕周5th 50th 95t