2001-2013 年我国物流业情况 2001 年——2013 年全国物流总费用占 GDP比重 年份 物流总费用 GDP总额 比值 2001 2
17% 2002 2
17% 2003 2
42% 2004 2
32% 2005 3
60% 2006 3
34% 2007 4
41% 2008 5
12% 2009 6
13% 2010 7
68% 2011 8
81% 2012 9
10% 2013 10
93% 注:网上整理数据,可能存在偏差 附表:补充1 9 9 2 年——2 0 0 0 年详细数据 分析: 一、物流总费用在提升,但是占 GDP 的比重却在逐步降低,物流效率相较以往有较为明显提高
二、与欧美发达国家相比,物流总费用占 GDP 比重高出一倍有余,运营成本依旧很高,物流发展任重道远
附:近年来物流运营情况具体数据 2 0 0 1 至2 0 1 3 年度物流总费用统计表 2 0 0 1年 2 0 0 2年 2 0 0 3年 2 0 0 4年 2 0 0 5年 2 0 0 6年 2 0 0 7年 2 0 0 8年 2 0 0 9年 2 0 1 0年 2 0 1 1年 2 0 1 2年 2 0 1 3年 物流总费用(单位:万亿元) 2
2 02468102001年2003年2005年2007年2009年20