001 妙蛙种子HP:45 攻击:49 防御:49 特攻:65 特防:65 速度:45 总和:318NO
002 妙蛙草HP:60 攻击:62 防御:63 特攻:80 特防:80 速度:60 总和:405NO
003 妙蛙花HP:80 攻击:82 防御:83 特攻:100 特防:100 速度:80 总和:525NO
004 小火龙HP:39 攻击:52 防御:43 特攻:60 特防:50 速度:65 总和:309NO
005 火恐龙HP:58 攻击:64 防御:58 特攻:80 特防:65 速度:80 总和:405NO
006 喷火龙HP:78 攻击:84 防御:78 特攻:109 特防:85 速度:100 总和:534NO
007 杰尼龟HP:44 攻击:48 防御:65 特攻:50 特防:64 速度:43 总和:314NO
008 卡咪龟HP:59 攻击:63 防御:80 特攻:65 特防:80 速度:58 总和:405NO
009 水箭龟HP:79 攻击:83 防御:100 特攻:85 特防:105 速度:78 总和:530NO
010 绿毛虫HP:45 攻击:30 防御:35 特攻:20 特防:20 速度:45 总和:195NO
011 铁甲蛹HP:50 攻击:20 防御:55 特攻:25 特防:25 速度:30 总和:205NO
012 巴大蝴HP:60 攻击:45 防御:50 特攻:80 特防:80 速度:70 总和:385NO
013 独角虫HP:40 攻击:35 防御:30 特攻:20 特防:20 速度:50 总和:195NO
014 铁壳昆HP:45 攻击:25 防御:50 特攻:25 特防:25 速度:35 总和:205NO
015 大针蜂HP:65 攻击:80 防御:40 特攻:45 特防:80 速度:75 总和:385NO
016 波波HP:4