中国中学生心理健康量表 姓名 性别 年龄 班级 下面是有关你近来心理状态的一些问题,请你仔细阅读每一个题目,然后根据自己的实际情况认真填写每一个题目,答案没有对错之分
请你尽快回答,不要在每道题上过多思索
每个题目后边都有五个等级供你选择
分别按照程度情况的高低用1 、2 、3 、4 、5来表示
注意:①每个题目后只能选一个等级,在相应的数字上画圈; ②每个题目都要回答
从不 偶尔 有时 经常 总是 1
我不喜欢参加学校的课外活动 1 2 3 4 5 2
我心情时好时坏 1 2 3 4 5 3
做作业必须反复检查 1 2 3 4 5 4
感到人们对我不友好,不喜欢我 1 2 3 4 5 5
我感到苦闷 1 2 3 4 5 6
我感到紧张或容易紧张 1 2 3 4 5 7
我学习劲头时高时低 1 2 3 4 5 8
我对现在的学校生活感到不适应 1 2 3 4 5 9
我看不惯现在的社会风气 1 2 3 4 5 1 0
为保证正确,做事必须做得很慢 1 2 3 4 5 1 1
我的想法总与别人不一样 1 2 3 4 5 1 2
总担心自己的衣服是否整齐 1 2 3 4 5 1 3
容易哭泣 1 2 3 4 5 1 4
我感到前途没有希望 1 2 3 4 5 1 5
我感到坐立不安,心神不定 1 2 3 4 5 从不 偶尔 有时 经常 总是 1 6
经常责怪自己 1 2 3 4 5 1 7
当别人看着我或谈论我时,感到不自在 1 2 3 4 5 1 8
感到别人不理解我,不同情我 1 2 3 4 5 1 9
我常发脾气,想控制但控制不住 1 2 3 4 5 2 0
觉得别人想占我的便宜 1 2 3 4 5 2 1
大叫或摔东西 1 2 3 4 5 2 2
总在想一些不必要的事情 1 2 3 4 5 2 3
必须反复洗手或反复数