2011 中国各城市人口数据排名 2011 中国各城市人口数据排名正文开始 1 上 海 1270
22 2 北 京 1067
00 3 重 庆 999
05 4 武 汉 768
10 5 天 津 752
21 6 广 州 583
89 7 西 安 497
38 8 沈 阳 488
66 9 南 京 480
35 10 成 都 439
79 11 杭 州 387
01 12 佛 山 338
98 13 济 南 327
55 14 哈 尔 滨 311
77 15 长 春 303
94 16 唐 山 292
75 17 大 连 273
23 18 淄 博 271
84 19 淮 安 266
58 20 太 原 245
65 21 青 岛 241
74 22 郑 州 236
71 23 昆 明 220
04 24 襄 樊 217
67 25 无 锡 215
92 26 常 州 214
63 27 苏 州 212
40 28 枣 庄 206
16 29 石 家 庄 204
96 30 宁 波 203
41 31 莆 田 200
81 32 贵 阳 194
92 33 兰 州 191
70 34 长 沙 188
98 35 临 沂 187
22 36 南 充 182
49 37 阜 阳 181
77 38 南 昌 180
99 39 吉 林 178
90 40 六 安 175
56 41 烟 台 168
45 42 乌鲁木齐 167
74 43 贵 港 167
58 44 南 阳 167
57 45 随 州 165
71 46 徐 州 164
55 47 福 州 157
64 48 泰 安 157
17 49 东 莞 156
19 50 商 丘 151
91 51 洛 阳 147
81 52 合 肥 146
50 53 鞍 山 145
54 54 台 州 145
00 55 齐齐哈尔