2乘法公式与全概率公式第1课时乘法公式学习目标核心素养1.掌握乘法公式及其推广.(重点)2.会用乘法公式及全概率公式求相应事件的概率.(难点)1.通过乘法公式及其推广的学习,体会数学抽象的素养.2.借助乘法公式及其推广解题,提升数学运算素养
小明在登陆电子邮箱时,发现忘了密码的最后一位,只记得是数字0~9中的任意一个.问题:他在尝试登陆时,第一次失败,第二次成功的概率是多少
乘法公式及其推广(1)乘法公式:P(AB)=P(A)P(B|A),其中P(A)>0
(2)乘法公式的推广:设Ai表示事件,i=1,2,3,且P(Ai)>0,P(A1A2)>0,则P(A1A2A3)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2).其中P(A3|A1A2)表示已知A1与A2都发生时A3发生的概率,P(A1A2A3)表示A1A2A3同时发生的概率.思考:P(AB),P(B),P(A|B)(其中P(B)>0)之间存在怎样的等量关系
[提示]P(AB)=P(B)P(A|B),其中P(B)>0
1.思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)P(AB)=P(BA).()(2)P(AB)=P(A)P(B).()(3)P(A1A2A3A4)=P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2)P(A4|A1A2A3),其中P(A1)>0,P(A2A1)>0,P(A1A2A3)>0
()[答案](1)√(2)×(3)√2.已知P(B|A)=,P(A)=,则P(AB)等于()A
C[P(AB)=P(B|A)·P(A)=×=,故选C
]3.某人忘记了一个电话号码的最后一个数字,只好去试拨,他第一次失败、第二次成功的概率是()A
A[记事件A为第一次失败,事件B为第二次成功,则P(A)=,P(B|A)=,所以P(AB)=P(A)P(B|A)=
]4.若P(B|A)=,则P(B|A