附录1 :循环显示、按键显示项目列表 循显模式循显项目列表 序号 显示项目 数据显示格式 显示代码 非本地费控表循显屏号 本地费控表循显屏号 1 显示当前日期 XX
XX 0400010100 1 1 2 显示当前时间 XX
XX 0400010200 2 2 3 当前剩余金额 XXXXXX
XX 元 0090020000 无 3 4 显示当前组合有功总电量 XXXXXX
XX kWh 0000000000 3 4 5 显示当前正向有功总电量 XXXXXX
XX kWh 0001000000 4 5 6 显示当前正向有功尖电量 XXXXXX
XX kWh 0001010000 5 6 7 显示当前正向有功峰电量 XXXXXX
XX kWh 0001020000 6 7 8 显示当前正向有功平电量 XXXXXX
XX kWh 0001030000 7 8 9 显示当前正向有功谷电量 XXXXXX
XX kWh 0001040000 8 9 10 显示当前正向有功总最大需量 XX
XXXX kW 0101000000 9 10 11 显示当前组合无功1总电量 XXXXXX
XX kvarh 0003000000 10 无 12 显示当前组合无功2总电量 XXXXXX
XX kvarh 0004000000 11 无 13 显示当前Ⅰ象限无功电量 XXXXXX
XX kvarh 0005000000 12 11 14 显示当前Ⅱ象限无功电量 XXXXXX
XX kvarh 0006000000 13 12 15 显示当前Ⅲ象限无功电量 XXXXXX
XX kvarh 0007000000 14 13 16 显示当前Ⅳ象限无功电量 XXXXXX
XX kvarh 0008000000 15 14 17 显示当前反向有功总电量 XXXXXX
XX kWh 0002000