2011 年全国最低工资标准(20110124) (括号内为执行时间) 1、吉林最低工资标准 (2010 年5 月 1 日)
3 2、湖北最低工资标准 (2010 年5 月 1 日)
3 3、辽宁省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
6 4、甘肃省最低工资标准 (2010 年10 月 1 日)
11 5、北京市最低工资标准 (2011 年1 月 1 日)
13 6、重庆市最低工资标准 (2011 年1 月 1 日)
15 7、黑龙江最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
16 8 、河北省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
17 9、广西省最低工资标准 (2010 年9 月 7 日)
21 10、新疆维吾尔自治区最低工资标准 (2010 年6 月 1 日)
22 11、南京市最低工资标准 (2010 年2 月 1 日)
24 12、广东省最低工资标准 (2010 年5 月 1 日)
25 13、江苏省最低工资标准 (2011 年2 月 1 日)
28 14 、四川省最低工资标准 (2010 年8 月 1 日)
29 15 、湖南省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
30 16 、河南省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
31 17、海南省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
33 18 、云南省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
35 19 、江西省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
36 20 、安徽省最低工资标准 (2010 年7 月 1 日)
39 21、宁夏回族自治区最低工资标准 (2010 年 5 月 1 日)
42 22、陕西省最低工资